| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
0.00 | | | | | | | |
0.15 | | | | | | | |
0.30 | | | | | | | |
0.45 | | | | | | | |
1.00 | | | | | | | |
1.15 | | | | | | | |
1.30 | | | | | | | |
1.45 | | | | | | | |
2.00 | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | |
2.45 | | | | | | | |
3.00 | | | | | | | |
3.15 | | | | | | | |
3.30 | | | | | | | |
3.45 | | | | | | | |
4.00 | | | | | | | |
4.15 | | | | | | | |
4.30 | | | | | | | |
4.45 | | | | | | | |
5.00 | | | | | | | |
5.15 | | | | | | | |
5.30 | | | | | | | |
5.45 | | | | | | | |
6.00 | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
0.00 | KB udv | | | | | | |
0.15 | | | | | | | |
0.30 | | | | | | | |
0.45 | | | | | | | |
1.00 | | | | | | | |
1.15 | | | | | | | |
1.30 | | | | | | | |
1.45 | | | | | | | |
2.00 | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | |
2.45 | | | | | | | |
3.00 | | | | | | | |
3.15 | | | | | | | |
3.30 | | | | | | | |
3.45 | | | | | | | |
4.00 | | | | | | | |
4.15 | | | | | | | |
4.30 | | | | | | | |
4.45 | | | | | | | |
5.00 | | | | | | | |
5.15 | | | | | | | |
5.30 | | | | | | | |
5.45 | | | | | | | |
6.00 | | | | | | | |
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
0.00 | | | | | | | |
0.15 | | | | | | | |
0.30 | | | | | | | |
0.45 | | | | | | | |
1.00 | | | | kon 16 | | | |
1.15 | | | | | | | |
1.30 | | | | | | | |
1.45 | | | | | | | |
2.00 | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | |
2.45 | | | | | | | |
3.00 | | | | | | | |
3.15 | | | | KRM KRM | | |
3.30 | | | | 0.- | | |
3.45 | | | | | | | |
4.00 | | | | | | | |
4.15 | | | | | | | |
4.30 | | | | | | | |
4.45 | | | | | | | |
5.00 | | | | | | | |
5.15 | | | | | | | |
5.30 | | | | | | | |
5.45 | | | | | | | |
6.00 | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
0.00 | | | | | | | |
0.15 | | | | | | | |
0.30 | | | | | | | |
0.45 | | | | | | | |
1.00 | | | | | | | |
1.15 | | | | | | | |
1.30 | | | | | | | |
1.45 | | | | | | | |
2.00 | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | |
2.45 | | | | | | | |
3.00 | | | | | IGU21 IGU2 | | |
3.15 | | | | | | | |
3.30 | | | | | | | |
3.45 | | | | | | | |
4.00 | | | | | | | |
4.15 | | | | | | | |
4.30 | | | | | | | |
4.45 | | | | | | | |
5.00 | | | | | | | |
5.15 | | | | | | | |
5.30 | | | | | | | |
5.45 | | | | | | | |
6.00 | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
0.00 | | | | | | | |
0.15 | | | | | | | |
0.30 | | | | | | | |
0.45 | | | | | | | |
1.00 | | | | | | | |
1.15 | | | | | | | |
1.30 | | | | | Rally Rall | | |
1.45 | | | | | | | |
2.00 | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | |
2.45 | | | | | LYDIG LYDI | | |
3.00 | | | | | | | |
3.15 | | | | | | | |
3.30 | | | | | | | |
3.45 | | | | | | | |
4.00 | | | | | | | |
4.15 | | | | | | | |
4.30 | | | | | | | |
4.45 | | | | | | | |
5.00 | | | | | | | |
5.15 | | | | | | | |
5.30 | | | | | | | |
5.45 | | | | | | | |
6.00 | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
0.00 | KursL KurL | | | | | |
0.15 | 0.- | | | | | |
0.30 | | | | | | |
0.45 | | | | | | |
1.00 | | | | | | | |
1.15 | | | | | | | |
1.30 | | | | | | | |
1.45 | | | | | | | |
2.00 | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | |
2.45 | | | | | | | |
3.00 | | | | | | | |
3.15 | | | | | | | |
3.30 | | | | | | | |
3.45 | | | | | | | |
4.00 | | | | | | | |
4.15 | | | | | | | |
4.30 | | | | | | | |
4.45 | | | | | | | |
5.00 | | | | | | | |
5.15 | | | | | | | |
5.30 | | | | | | | |
5.45 | | | | | | | |
6.00 | | | | | | | |
|